期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278788 | 08 | 小 | |||
3278787 | 10:46 | 4+1+9=14 | 09 | 小 | 错 |
3278786 | 10:43 | 1+0+4=05 | 10 | 小 | 对 |
3278785 | 10:39 | 6+0+3=09 | 14 | 大 | 错 |
3278784 | 10:36 | 3+0+4=07 | 09 | 小 | 对 |
3278783 | 10:32 | 8+5+6=19 | 10 | 小 | 错 |
3278782 | 10:29 | 5+4+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3278781 | 10:25 | 5+3+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3278780 | 10:22 | 1+8+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3278779 | 10:18 | 9+2+0=11 | 08 | 小 | 对 |
3278778 | 10:15 | 8+2+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3278777 | 10:11 | 9+3+7=19 | 14 | 大 | 对 |
3278776 | 10:08 | 6+0+9=15 | 15 | 大 | 对 |
3278775 | 10:04 | 7+5+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3278774 | 10:01 | 2+6+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3278773 | 09:57 | 3+9+1=13 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278787 | 14 | 大 | 双 | ||
3278786 | 05 | 小 | 单 | ||
3278785 | 09 | 小 | 单 | ||
3278784 | 07 | 小 | 单 | ||
3278783 | 19 | 大 | 单 | ||
3278782 | 14 | 大 | 双 | ||
3278781 | 10 | 小 | 双 | ||
3278780 | 09 | 小 | 单 | ||
3278779 | 11 | 小 | 单 | ||
3278778 | 11 | 小 | 单 | ||
3278777 | 19 | 大 | 单 | ||
3278776 | 15 | 大 | 单 | ||
3278775 | 13 | 小 | 单 | ||
3278774 | 13 | 小 | 单 | ||
3278773 | 13 | 小 | 单 | ||
3278772 | 21 | 大 | 单 | ||
3278771 | 14 | 大 | 双 | ||
3278770 | 09 | 小 | 单 | ||
3278769 | 12 | 小 | 双 | ||
3278768 | 16 | 大 | 双 | ||
3278767 | 22 | 大 | 双 | ||
3278766 | 05 | 小 | 单 | ||
3278765 | 15 | 大 | 单 | ||
3278764 | 17 | 大 | 单 | ||
3278763 | 19 | 大 | 单 | ||
3278762 | 11 | 小 | 单 | ||
3278761 | 14 | 大 | 双 | ||
3278760 | 19 | 大 | 单 | ||
3278759 | 24 | 大 | 双 | ||
3278758 | 12 | 小 | 双 | ||
3278757 | 18 | 大 | 双 | ||
3278756 | 19 | 大 | 单 | ||
3278755 | 12 | 小 | 双 | ||
3278754 | 11 | 小 | 单 | ||
3278753 | 17 | 大 | 单 | ||
3278752 | 21 | 大 | 单 | ||
3278751 | 12 | 小 | 双 | ||
3278750 | 12 | 小 | 双 | ||
3278749 | 11 | 小 | 单 | ||
3278748 | 17 | 大 | 单 | ||
3278747 | 14 | 大 | 双 | ||
3278746 | 12 | 小 | 双 | ||
3278745 | 08 | 小 | 双 | ||
3278744 | 15 | 大 | 单 | ||
3278743 | 12 | 小 | 双 | ||
3278742 | 18 | 大 | 双 | ||
3278741 | 11 | 小 | 单 | ||
3278740 | 03 | 小 | 单 | ||
3278739 | 20 | 大 | 双 | ||
3278738 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出19 21 11 17 09 08 08 06 24 14 |