期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278801 | 09 | 小 | |||
3278800 | 11:32 | 6+1+9=16 | 20 | 大 | 对 |
3278799 | 11:28 | 5+8+1=14 | 20 | 大 | 对 |
3278798 | 11:25 | 3+6+2=11 | 17 | 大 | 错 |
3278797 | 11:21 | 7+9+9=25 | 16 | 大 | 对 |
3278796 | 11:18 | 0+9+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3278795 | 11:14 | 5+7+9=21 | 01 | 小 | 错 |
3278794 | 11:11 | 1+0+0=01 | 15 | 大 | 错 |
3278793 | 11:07 | 9+9+5=23 | 07 | 小 | 错 |
3278792 | 11:04 | 2+2+0=04 | 10 | 小 | 对 |
3278791 | 11:00 | 8+9+2=19 | 05 | 小 | 错 |
3278790 | 10:57 | 1+3+9=13 | 13 | 小 | 对 |
3278789 | 10:53 | 5+6+7=18 | 06 | 小 | 错 |
3278788 | 10:50 | 1+3+7=11 | 05 | 小 | 对 |
3278787 | 10:46 | 4+1+9=14 | 05 | 小 | 错 |
3278786 | 10:43 | 1+0+4=05 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278800 | 16 | 大 | 双 | ||
3278799 | 14 | 大 | 双 | ||
3278798 | 11 | 小 | 单 | ||
3278797 | 25 | 大 | 单 | ||
3278796 | 13 | 小 | 单 | ||
3278795 | 21 | 大 | 单 | ||
3278794 | 01 | 小 | 单 | ||
3278793 | 23 | 大 | 单 | ||
3278792 | 04 | 小 | 双 | ||
3278791 | 19 | 大 | 单 | ||
3278790 | 13 | 小 | 单 | ||
3278789 | 18 | 大 | 双 | ||
3278788 | 11 | 小 | 单 | ||
3278787 | 14 | 大 | 双 | ||
3278786 | 05 | 小 | 单 | ||
3278785 | 09 | 小 | 单 | ||
3278784 | 07 | 小 | 单 | ||
3278783 | 19 | 大 | 单 | ||
3278782 | 14 | 大 | 双 | ||
3278781 | 10 | 小 | 双 | ||
3278780 | 09 | 小 | 单 | ||
3278779 | 11 | 小 | 单 | ||
3278778 | 11 | 小 | 单 | ||
3278777 | 19 | 大 | 单 | ||
3278776 | 15 | 大 | 单 | ||
3278775 | 13 | 小 | 单 | ||
3278774 | 13 | 小 | 单 | ||
3278773 | 13 | 小 | 单 | ||
3278772 | 21 | 大 | 单 | ||
3278771 | 14 | 大 | 双 | ||
3278770 | 09 | 小 | 单 | ||
3278769 | 12 | 小 | 双 | ||
3278768 | 16 | 大 | 双 | ||
3278767 | 22 | 大 | 双 | ||
3278766 | 05 | 小 | 单 | ||
3278765 | 15 | 大 | 单 | ||
3278764 | 17 | 大 | 单 | ||
3278763 | 19 | 大 | 单 | ||
3278762 | 11 | 小 | 单 | ||
3278761 | 14 | 大 | 双 | ||
3278760 | 19 | 大 | 单 | ||
3278759 | 24 | 大 | 双 | ||
3278758 | 12 | 小 | 双 | ||
3278757 | 18 | 大 | 双 | ||
3278756 | 19 | 大 | 单 | ||
3278755 | 12 | 小 | 双 | ||
3278754 | 11 | 小 | 单 | ||
3278753 | 17 | 大 | 单 | ||
3278752 | 21 | 大 | 单 | ||
3278751 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【14】次 | ||
16后开出12 15 21 20 11 15 17 14 06 18 |